
TIG Wp
Changzhou Huarui Welding & Cutting Co., LTDDesde a criação em 1985, nos tornamos um dos maiores fabricantes de equipamen;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | WP 26 |
| Origem | Changzhou, China |
| Código HS | 85159000 |
| Capacidade de produção | 10.000 unidades/semana |
Descrição do produto

| Item | Tocha de soldagem a arco de tungstênio e argônio refrigerada a gás TIG WP-26 WP26-12-1/WP26-25-1, com dois cabos, 12 pés/25 pés como foto |
| Avaliação | 200A DC, 160A AC, diâmetro de tungstênio: 0,5-3,2 mm |
| Conector traseiro | M12*1, conector 35-50, 1/4G, 7/8''-14UNF RH, 5/8''-18 UNF RH |
| Certificação | ISO9001, CCC, CE, ROHS, TUV |
| Embalagem | 1 conjunto/caixa de embalagem neutra, 5 conjuntos/caixa de papelão |
| Pinça | |
| 10N21 | Pinça Diâmetro 0,5mm |
| 10N22 | Pinça Diâmetro 1,0mm |
| 10N23 | Pinça Diâmetro 1,6mm |
| 10N24 | Pinça Diâmetro 2,4mm |
| 10N25 | Pinça Dia.3.2mm |
| Corpo da pinça | |
| 10N29 | Diâmetro do corpo da pinça. 0,5 mm |
| 10N30 | Diâmetro do corpo da pinça. 1,0 mm |
| 10N31 | Diâmetro do corpo da pinça. 1,6 mm |
| 10N32 | Diâmetro do corpo da pinça. 2,4 mm |
| 10N28 | Diâmetro do corpo da pinça. 3,2 mm |
| Bocal de alumina/bocal cerâmico | |
| 10N50 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 6mm |
| 10N49 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 8mm |
| 10N48 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 10mm |
| 10N47 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 11mm |
| 10N46 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 13mm |
| 10N45 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 16mm |
| 10N44 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 19mm |
| Corpo da pinça da lente de gás | |
| 45V29 | Diâmetro do corpo da lente de gás. 0,5 mm |
| 45V24 | Diâmetro do corpo da lente de gás. 1,0 mm |
| 45V25 | Diâmetro do corpo da lente de gás. 1,6 mm |
| 45V26 | Diâmetro do corpo da lente de gás. 2,4 mm |
| 45V27 | Diâmetro do corpo da lente de gás. 3,2 mm |
| PEÇAS CONSUMÍVEIS | |
| 18CG | Junta do copo de proteção térmica |
| 18CG20 | Junta do copo de proteção térmica |
| 54N01 | Junta do copo de proteção térmica |
| 54N63 | Junta do copo de proteção térmica (lente de gás de grande diâmetro) |
| WP26 | Corpo da tocha (com junta) |
| 98W18 | Tampa traseira "O" Ring |
| 57Y02 | Tampa Traseira Longa |
| 57Y04 | Boné traseiro curto |
| 950 | Botão Bulboso Micro Switch |
| 950ºF | Botão plano microinterruptor |


Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



